气候
发布时间:2012-12-19 来源:地球物理暨氣象局网站
澳门全年气候温和,平均气温约20?C (68?F),全年温差变化在16?C (50?F)至25?C (77?F)之间;湿度较高,约73%至90%;全年降雨量约1,778毫米。每年的五月至九月是澳门的雨季,当气象局其中一个观测站在二小时或二小时内录得有50毫米或超过50毫米的雨量时,以及在三小时或三小时内录得有100毫米或超过100毫米的雨量时,会通过电视台和电台分别发出红色暴雨和黑色暴雨信号。
十月至十二月为澳门的秋季,是旅游的理想季节,气候温和,湿度低。冬季(一月至三月)虽较寒冷,但阳光普照;踏入四月,温度逐渐上升;五月至九月,天气炎热,有时有台风。当台风接近澳门,悬挂八号风球时,两座澳氹大桥、路氹公路会暂时封闭,往返港澳之间的船只和飞机航班会暂时取消。
夏季只需穿棉质轻便衣服或T恤;冬季天气较冷,应备羊毛衣物及外套;春秋两季晚间稍凉,宜穿毛线衫或夹克。
三十年气象元素统计值 ( 1971 - 2000 ) | |||||||||||
全月 | 气温 (°C) | 湿度 (%) | 日照时间 (h) | 总雨量 | 风 | 雷暴 | 雾 | ||||
平均最高 | 平均 | 平均最低 | 总量 (mm) | 日数 | 盛行风向 | 平均风速 | 日数 | 日数 | |||
1月 | 17.7 | 14.8 | 12.2 | 74.3 | 132.4 | 32.4 | 5.8 | N | 13.7 | 0.1 | 1.6 |
2月 | 17.7 | 15.2 | 13.1 | 80.6 | 81.8 | 58.8 | 10.2 | N | 13.2 | 1.1 | 3.1 |
3月 | 20.7 | 18.2 | 16.2 | 84.9 | 75.9 | 82.7 | 11.8 | ESE | 12.1 | 2 | 7.6 |
4月 | 24.5 | 22.1 | 20.2 | 86.2 | 87.8 | 217.4 | 12 | ESE | 11.8 | 4.6 | 5.1 |
5月 | 28.1 | 25.5 | 23.5 | 85.6 | 138.4 | 361.9 | 15 | ESE | 12.1 | 6.9 | 0.7 |
6月 | 30.3 | 27.7 | 25.7 | 84.4 | 168.2 | 339.7 | 17.3 | SW | 12.2 | 8.3 | 0.1 |
7月 | 31.5 | 28.6 | 26.3 | 82.2 | 226.2 | 300 | 15.9 | SW | 11.9 | 9.4 | 0.1 |
8月 | 31.2 | 28.3 | 26 | 82.5 | 194.7 | 351.7 | 16 | SW | 11.2 | 10.7 | 0 |
9月 | 30 | 27.3 | 24.9 | 79 | 182.2 | 194.2 | 12.7 | ESE | 12.8 | 5.9 | 0 |
10月 | 27.4 | 24.7 | 22.3 | 73.4 | 195 | 116.9 | 7 | ESE | 14.9 | 1 | 0.1 |
11月 | 23.4 | 20.4 | 17.8 | 69.3 | 177.6 | 42.6 | 5 | N | 14.8 | 0.1 | 0 |
12月 | 19.6 | 16.5 | 13.8 | 68.8 | 167.6 | 35.2 | 4.5 | N | 14.1 | 0 | 0.4 |
年 | 25.2 | 22.4 | 20.2 | 79.3 | 1828 | 2133.4 | 133.2 | ESE | 12.9 | 50.1 | 18.9 |
资料提供:地球物理暨气象局
